Freight Rates

OCEAN FREIGHT RATES FCL

Shipping Line
POL Point Of Loading
POD Point Of Discharge
Final Destination
+20 FEET
Container Specification

20gp Feet Container

internal size Approx.

W 7.81 ft

H 7.51 ft

L 19.41 ft

Capacity:33.0 cubic meters

+40 High Cube
Container Specification

40hc Feet Container

internal size Approx.

W 7.81 ft

H 8.57 ft

L 39.51 ft

Capacity:76.0 cubic meters

Approx Transit Days Valid Upto Enquiry
Vietnam Mundra Mundra 800 1050 14 days 20-11-2022
Vietnam Nhava Sheva Nhava Sheva 850 1600 14 days 20-11-2022
DCB Kattupalli Kattupalli 525 600 14 days 20-11-2022
Qingdao Mundra ICD Piyala 1000 1100 26 Days 20-11-2022
Tianjin Mundra ICD Piyala 1200 1300 26 days 20-11-2022
Shenzhen Mundra ICD Piyala 1775 2650 26 days 20-11-2022
Shanghai Mundra ICD Piyala 1250 1300 26 Days 20-11-2022
Ningbo Mundra ICD Piyala 1175 1425 26 Days 20-11-2022
Zhongshan Pipavav ICD Tughlakabad 600 675 15 days 10-11-2022
Zhongshan Nhava Sheva ICD Tughlakabad 600 675 15 days 20-11-2022
Zhuhai Nhava Sheva ICD Tughlakabad 600 675 15 days 10-11-2022
Zhuhai Pipavav ICD Tughlakabad 600 675 15 days 10-11-2022
Foshan Pipavav ICD Tughlakabad 600 675 15 days 10-11-2022
Foshan Nhava Sheva ICD Tughlakabad 625 750 15 days 10-11-2022
Huangpu Pipavav ICD Tughlakabad 525 750 15 days 10-11-2022
Huangpu Nhava Sheva ICD Tughlakabad 800 850 15 days 10-11-2022
Nansha Nhava Sheva ICD Tughlakabad 600 700 15 days 10-11-2022
Nansha Pipavav ICD Tughlakabad 600 750 15 days 10-11-2022
Tianjin Mundra Tughlakabad 1075 1350 35 days 10-11-2022
Qingdao Pipavav Tughlakabad 1025 1300 24 days 10-11-2022
Ningbo Kattupalli Kattupalli 950 1275 14 days 10-11-2022
Shanghai Mundra Tughlakabad 1150 1350 22 days 10-11-2022
Shenzhen Pipavav ICD Tughlakabad 1000 1150 15 days 10-11-2022
Shanghai Chennai ICD Bangalore 950 950 18 days 10-11-2022
Hai Phong Katupalli ICD Tumb 770 1450 25 days 10-11-2022
Hai Phong Katupalli ICD Bangalore 800 1900 25 days 10-11-2022
Colombo Hazira Port Hazira Port 600 1100 15 to 25 days 10-11-2022
Jebel Ali Hazira Port Hazira Port 400 600 10 Days 10-11-2022
Jakarta Hazira Port Hazira Port 950 1700 20 days 10-11-2022
Port Klang Hazira Port Hazira Port 1200 2000 21 to 28 days 10-11-2022
Singapore Hazira Port Hazira Port `1100 1950 21 to 28 days 10-11-2022
Laem Chabang Mundra Mundra 1600 2350 14 days 10-11-2022
Shekou Chennai ICD Bangalore 650 825 27 days 10-11-2022
Shekou Mundra ICD Jaipur 550 650 16 to 20 days 10-11-2022
Xiamen Hazira Hazira 1050 1150 23 days 10-11-2022
Shenzhen Hazira Hazira 950 1250 28 days 10-11-2022
Shanghai Hazira Hazira 1050 1150 22 days 10-11-2022
Ningbo Hazira Hazira 1050 1150 22 days 10-11-2022
Tianjin Hazira Hazira 1050 1200 15 to 30 days 10-11-2022
Qingdao Hazira Hazira 1150 1300 20 to 45 days 10-11-2022
Shenzhen Kochi (Cochin) Kochi (Cochin) 1100 1200 24 days 10-11-2022
Shanghai Kochi (Cochin) Kochi (Cochin) 1000 1125 26 days 10-11-2022
Tianjin Kochi (Cochin) Kochi (Cochin) 980 1100 22 days 10-11-2022
Tianjin Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta) 1000 1300 30 days 10-11-2022
Ningbo Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta) 1150 1700 18 days 10-11-2022
Xiamen Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta) 1150 1300 22 days 10-11-2022
Shekou Nhava Sheva Nhava Sheva 925 1100 18 to 24 days 10-11-2022
Shekou Mundra Mundra 1125 1400 18 to 24 days 10-11-2022
Qingdao Kochi (Cochin) Kochi (Cochin) 1000 1250 23 days 10-11-2022
Ningbo Kochi (Cochin) Kochi (Cochin) 975 1100 20 days 10-11-2022
Xiamen Kochi (Cochin) Kochi (Cochin) 1100 1200 27 days 10-11-2022
Zhongshan Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta) 900 1700 23 days 10-11-2022
Zhuhai Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta) 900 1700 23 days 10-11-2022
Jiangmen Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta) 850 1650 23 days 10-11-2022
Fuzhou Nhava Sheva Nhava Sheva 975 1250 26 days 10-11-2022
Shunde Nhava Sheva Nhava Sheva 950 1250 21 days 25-10-2022
Ningbo Mumbai Mumbai 925 1250 21 days 10-11-2022
Shenzhen Katupalli Katupalli 1025 1150 12 to 19 days 10-11-2022
Guangzhou Tughlakabad Tughlakabad 950 1100 22 to 25 days 10-11-2022
Guangzhou Kattupalli Kattupalli 1050 1175 22 to 25 days 10-11-2022
Shunde Chennai Chennai 1075 1200 26 days 10-11-2022
Jiangmen Chennai Chennai 1100 1225 26 days 10-11-2022
Zhongshan Chennai Chennai 800 850 26 days 25-10-2022
Zhuhai Chennai Chennai 1050 1200 26 days 10-11-2022
Hai Phong Pipavav Pipavav 1225 2300 23 days 10-11-2022
Hai Phong Kolkata Kolkata 1100 2000 21 days 10-11-2022
Hai Phong Visakhapatnam Visakhapatnam 1200 2200 22 days 10-11-2022
Hai Phong Cochin (Kochi) Cochin (Kochi) 1100 2200 15 to 20 days 10-11-2022
Nansha Kolkata Kolkata 950 1250 18 to 22 days 10-11-2022
Shekou Kolkata Kolkata 850 1650 18 to 24 days 10-11-2022
Shekou Chennai Chennai 800 850 12 to 16 days 10-11-2022
Nansha Kattupalli Kattupalli 1075 1250 17 days 10-11-2022
Port Klang Mundra ICD Garhi 1200 2150 17 to 22 days 10-11-2022
Port Klang Mundra ICD Dadri 1200 2150 17 to 22 days 10-11-2022
Port Klang Mundra ICD Tughlakabad (TKD) 1200 2150 17 to 22 days 10-11-2022
Port Klang Mundra ICD Ahmedabad (Khodiyar) 1200 2150 17 to 22 days 10-11-2022
Port Klang Mundra Mundra 1200 2150 7 to 15 days 10-11-2022
Nansha Mundra Mundra 1175 1550 18 to 22 days 10-11-2022
Nansha Nhava Sheva Nhava Sheva 1005 1210 11 to 18 days 10-11-2022
Guangzhou Mundra Mundra 1100 1450 22 to 25 days 10-11-2022
Guangzhou Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta) 900 1650 19 to 25 days 10-11-2022
Guangzhou Cochin (Kochi) Cochin (Kochi) 850 900 14 days 10-11-2022
Guangzhou Chennai Chennai 1050 1200 14 to 24 days 10-11-2022
Guangzhou Nhava Sheva Nhava Sheva 950 1100 26 days 10-11-2022
Hai Phong Nhava Sheva Nhava Sheva 650 1050 20 days 10-11-2022
Hai Phong Kattupalli Kattupalli 570 970 23 days 10-11-2022
Ho Chi Minh Visakhapatnam Visakhapatnam 1200 2250 18 days 10-11-2022
Ho Chi Minh Kattupalli Kattupalli 570 970 17 days 10-11-2022
Ho Chi Minh Cochin (Kochi) Cochin (Kochi) 1200 2200 18 days 10-11-2022
Ho Chi Minh Mundra Mundra 700 1250 25 days 10-11-2022
Port Klang Nhava Sheva Nhava Sheva 1250 2200 14 days 10-11-2022
Port Klang Chennai Chennai 1150 2100 14 days 10-11-2022
Laem Chabang Chennai Chennai 2000 4000 14 days 10-11-2022
Laem Chabang Nhava Sheva Nhava Sheva 1800 3100 14 days 10-11-2022
Ho Chi Minh City Chennai Chennai 700 1250 13 days 10-11-2022
Ho Chi Minh City Nhava Sheva Nhava Sheva 700 1250 23 days 10-11-2022
Singapore Mundra Mundra 1450 2850 14 days 10-11-2022
Singapore Chennai Chennai 1300 2450 14 days 10-11-2022
Singapore Nhava Sheva Nhava Sheva 1100 2250 14 days 10-11-2022
Tianjin Kattupalli Kattupalli 1000 1150 28 days 25-10-2022
Qingdao Pipavav Pipavav 1150 1300 24 days 25-10-2022
Qingdao Nhava Sheva Nhava Sheva 1150 1300 25 days 25-10-2022
Shenzhen Pipavav ICD TKD 950 1250 15 days 25-10-2022
Shenzhen Kattupalli Kattupalli 800 850 12 to 19 days 25-09-2022
Zhuhai Mundra Mundra 950 1250 23 days 25-10-2022
Zhuhai Nhava Sheva Nhava Sheva 950 1250 23 days 25-10-2022
Zhongshan Mundra Mundra 950 1250 23 days 25-10-2022
Zhongshan Nahva Sheva Nahva Sheva 950 1250 23 days 25-10-2022
Jiangmen Mundra Mundra 950 1250 23 days 25-10-2022
Jiangmen Nahva Sheva Nahva Sheva 1000 1300 23 days 25-10-2022
Nansha Chennai Chennai 525 750 15 days 25-10-2022
Shanghai Pipavav Pipavav 1050 1150 23 days 25-10-2022
Mombasa (Kemba) Mundra Tughlakabad 4030 - 20 Days 10-11-2022
Shanghai Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta) 1050 1250 33 days 25-10-2022
Shanghai Kattupalli Kattupalli 1000 1000 18 days 25-10-2022
Shanghai Mundra ICD Dadri 950 1000 17 days 25-10-2022
Shanghai Kochi Kochi 950 1550 16 days 25-10-2022
Shanghai Visakhapatnam Visakhapatnam 950 1000 22 days 25-10-2022
Dalian Chennai Chennai 3464 4814 20 to 28 days 25-10-2022
Nanjing Chennai Chennai 2954 4458 26 to 33 days 25-10-2022
Qingdao Kolkata Kolkata 1050 1600 27 days 25-10-2022
Shenzhen Kolkata Kolkata 800 1600 30 days 25-10-2022
Hai Phong, Vietnam Mundra Mundra 700 1600 24 days 25-10-2022
Hai Phong, Vietnam Chennai Chennai 570 970 22 days 25-10-2022
Xiamen Pipavav Pipavav 1000 1100 23 days 25-10-2022
Busan Kolkata Kolkata 3800 5700 21 Days 25-10-2022
Xiamen Pipavav Tughlakabad 1000 1100 22 days 25-10-2022
Xiamen Nhava Sheva Nhava Sheva 1050 1150 23 days 25-10-2022
Tianjin Mundra Mundra 980 1150 34 days 25-10-2022
Tianjin Pipavav Tughlakabad 1050 1200 23 days 25-10-2022
Tianjin Nhava Sheva Nhava Sheva 950 1150 29 days 25-10-2022
Ningbo Mundra Mundra 1000 1100 20 days 25-10-2022
Ningbo Mundra Tughlakabad 1050 1150 20 days 25-10-2022
Shanghai Pipavav Tughlakabad 1075 1175 23 days 25-10-2022
Qingdao Mundra Mundra 1100 1280 25 days 25-10-2022
Qingdao Mundra Tughlakabad 1150 1275 29 days 25-10-2022
Shenzhen Mundra Tughlakabad 1000 1300 14 days 25-10-2022
Shenzhen Mundra Nhava Sheva 500 575 14 days 15-10-2022
Jebel Ali Mundra India 150 400 10 Days 15-10-2022
Busan Chennai Chennai 1500 3400 21 Days 15-10-2022
Busan Pipavav Pipavav 4000 6000 26 Days 15-10-2022
Busan Mundra Mundra 4000 6000 21 Days 15-10-2022
Busan Nhava Sheva Nhava Sheva 4000 6000 20 Days 15-10-2022
Tianjin Chennai Chennai 1314 1464 21 to 28 days 15-10-2022
Tianjin Pipava Tughlakabad 1000 1000 26 Days 15-10-2022
Shanghai Chennai Chennai 850 850 17 days 15-10-2022
Shanghai Mundra Nhava Sheva 850 850 22 days 15-10-2022
Shanghai Mundra Mundra 850 850 22 days 15-10-2022
Ningbo Chennai Chennai 700 700 14 days 15-10-2022
Ningbo Nhava Sheva Nhava Sheva 850 850 20 days 15-10-2022
Xiamen Mundra Mundra 1050 1150 23 days 15-10-2022
Foshan Mundra Tughlakabad 500 575 23 Days 15-10-2022
Shenzhen Mundra Mundra 500 575 15 days 15-10-2022
Qingdao Chennai Chennai 850 1100 18 days 15-10-2022
Xiamen Chennai Chennai 900 1000 12 to 22 days 15-10-2022
Hong Kong Nhava Sheva Nhava Sheva 900 1100 14 Days 15-10-2022
Shenzhen Chennai Chennai 525 600 14 days 15-10-2022
Hong Kong Nhava Sheva Nhava Sheva 750 1150 14 Days 15-10-2022