Mundra Port, a primary gateway for maritime commerce in Mundra, is owned by the Adani Group and is one of the city's primary gateways. It is a key factor in the development of international trade.
Exporters must obtain an AD (Authorized Dealer) code to export goods from this port. In this paragraph clearly and concisely explains how AD code registration at Mundra Port works.
We provide the best AD code registration services at Mundra Port. You can register An AD code at any Indian customs station to export the goods. And bank accounts to remit funds and access export benefits. Registration for the AD code is only a one-time process.
This AD Code is required to register goods imported from other countries for customs clearance. The customs authorities issue it, which can be used to identify a particular shipment.
If you want to register your AD code faster, please contact us now! +91-9311595648 Or email us: cargodeal@falconfreight.com
Before you can get AD Code Registration for Mundra Port, you need to gather some documents. These include your company's IEC certificate, GST registration, and a letter of authority. Once you've got these documents, you must complete the AD Code application form. Upon approval by customs officials, you will receive your AD Code, which allows you to export.
Here’s the step-by-step
Opening a current account, approved by RBI, is the first step. You’ll register with this bank as your Authorized Dealer.
The second step is to assemble the documents.
For AD code registration, you have to prepare and submit several documents. You’ll usually find these:
Step 3: Submit Your Application
All your documents must be in order, and you must submit them to the customs department at Nhava Sheva. Ensure all documents are filled out correctly and any necessary fees are paid to avoid delays.
You can contact us for more information related to ad code registration.+91-9311595648 Or email us: cargodeal@falconfreight.com
The AD code is crucial for exports because it facilitates a smooth customs process. By accurately recording all export transactions, regulatory compliance and potential legal repercussions are avoided. An AD code also facilitates export processes, reducing delays and improving international trade efficiency. Exporting an advertisement code requires at least four working days after it is issued. Please don't hesitate to contact us whenever you have questions or concerns.
I want to conclude that if you need an AD code registration for Mundra Port, let us know. The following is our contact information: +91-9311595648 or cargodeal@falconfreight.com.
Sl.No. | Type of Port | Port code | Name of Post Station | Post State |
---|---|---|---|---|
no1 | Sea port | INCCU1 | 15/1 Strand Road, Custom House Kolkata 700001 | West Bengal |
no2 | CFS | INCCU1 | A.L. LOGISTICS PVT. LTD | West Bengal |
no3 | CFS | INMAA1 | A.S. SHIPPING AGENCIES PVT LTD | Tamil Nadu |
no4 | CFS | INIXU4 | AAI CARGO AURANGABAD AIRPORT | Madhya Pradesh |
no5 | ACC | INAMD4 | Acc Ahmedabad, Old Airport Sahibaug Ahmedabad 12 | Gujarat |
no6 | ACC | INBLR4 | Acc Bangalore, Bengaluru International Airport | Karnataka |
no7 | ACC | INCJB4 | Acc Coimbatore, Civil Aerodrome, Coimbatore - 04 | Tamil Nadu |
no8 | ACC | INJAI4 | Acc Jaipur, International Airport Sanganer Jaipur | Rajasthan |
no9 | ACC | INJNR4 | Acc Janori, Janori Dindori, Dist Nasik, Pin 422207 | Maharashtra |
no10 | ACC | INCCU4 | Acc Kolkata, 15/1 Strand Road Custom House Kolkata | West Bengal |
no11 | ACC | INCCJ4 | Acc Kozhikode, Karipur Kerala 673647 | Kerala |
no12 | ACC | INHYD4 | Acc Shamshabad Airport, Dist:Ranga Reddy Hyderabad | Telangana |
no13 | ACC | INTRV4 | Acc Shanghumugham Thiruvananthapuram Kerala | Kerala |
no14 | ACC | INIDR4 | Acc, Devi Ahilyabai Holkar Airport Indore Mp | Madhya Pradesh |
no15 | ACC | INMAA4 | Acc, Meenabakkam, Chennai - 600027 | Tamil Nadu |
no16 | CFS | INHZA1 | ADANI HAZIRA PORT PVT LTD. | Gujarat |
no17 | ICD | INQRP6 | Adani Icd- Kilaraipur, Dehlon, Ludhiana | Punjab |
no18 | CFS | INIXY1 | Aditya CFS Pvt. Ltd. | Gujarat |
no19 | LCS | INAGTB | Agartala | Tripura |
no20 | ACC | INBOM4 | Air Cargo Complex Sahar Andheri(E) Mumbai 400099 | Maharashtra |
no21 | ACC | INVTZ4 | Air Cargo Complex Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
no22 | Sea port | INALA1 | Alang Port | Gujarat |
no23 | CFS | INMUN 1 | ALL CARGO LOGISTICS LTD. | Gujarat |
no24 | CFS | INNSA1 | ALL CARGO LOGISTICS LTD. | Maharashtra |
no25 | CFS | INMAA1 | ALLCARGO GLOBAL LOGISTICS LIMITED | Tamil Nadu |
no26 | CFS | INCCU1 | ALLCARGO LOGISTICS LTD KOLKATA PORT | West Bengal |
no27 | ICD | INDUR6 | Allied Icd Services Ltd Epip Banskopa Durgapur | West Bengal |
no28 | CFS | INTUT1 | ALS TUTICORIN TERMINAL PVT LTD TUTICORIN | Tamil Nadu |
no29 | CFS | INNSA1 | AMEYA LOGISTICS PVT. LTD. | Maharashtra |
no30 | Rail | INASR2 | Amritsar Railway Station | Punjab |
no31 | ICD | INAPL6 | Apl Dadri | Uttar Pradesh |
no32 | CFS | INNSA1 | APM TERMINALS INDIA PVT LTD | Maharashtra |
no33 | CFS | INMAA1 | APM TERMINALS INDIA PVT LTD | Tamil Nadu |
no34 | CFS | INNSA1 | APM TERMINALS INDIA PVT LTD ANNEX | Maharashtra |
no35 | CFS | INNSA1 | APOLLO LOGISOLUTIONS L TD. | Maharashtra |
no36 | CFS | INKAT1 | APOLLO WORLD CONNECT LTD KATTUPALLI CFS | Tamil Nadu |
no37 | CFS | INIXY1 | ARVIND V. JOSHI & COMPANY | Gujarat |
no38 | CFS | INTUT1 | AS shipping CFS | Tamil Nadu |
no39 | CFS | INNSA1 | ASHTE LOGISTICS PVT. LTD. | Maharashtra |
no40 | CFS | INMUN 1 | ASHUTOSH CONTAINER SERVICE PVT LTD | Gujarat |
no41 | CFS | INCOK1 | ASIAN TERMINALS | Kerala |
no42 | Sea port | INAZK1 | Azhikkal Port | Kerala |
no43 | LCS | INBGUB | Bairgania | Bihar |
no44 | ICD | INBLE6 | Balasore Icd | Odisha |
no45 | CFS | INNSA1 | BALMER & LAWRIE CO. LTD. | Maharashtra |
no46 | CFS | INMAA1 | BALMER LAWRIE | Tamil Nadu |
no47 | CFS | INCCU1 | BALMER LAWRIE & CO.LTD | West Bengal |
no48 | LCS | INBSAB | Banbasa | Uttarakhand |
no49 | Sea port | INBKT1 | Bankot | Maharashtra |
no50 | LCS | INBNYB | Barhni | Uttar Pradesh |
no51 | Sea port | INBED1 | Bedi Port Jamnagar, Gujarat | Gujarat |
no52 | Sea port | INBHU1 | Bhavnagar Sea | Gujarat |
no53 | LCS | INBNRB | Bhimnagar | Bihar |
no54 | LCS | INBTMB | Bhitamore | Bihar |
no55 | ACC | INBBI4 | Bhubaneswar | Odisha |
no56 | CFS | INMAA1 | BINNY LTD CFS | Tamil Nadu |
no57 | LCS | INDLOB | Birpara | West Bengal |
no58 | CFS | INMAA1 | CALYX CONTAINER TERMINALS PVT. LTD. | Tamil Nadu |
no59 | CFS | INVTZ1 | Central Warehousing Corp. | Andhra Pradesh |
no60 | CFS | INTUT1 | Central Warehousing Corpn.CFS | Tamil Nadu |
no61 | CFS | INMUN 1 | CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION | Gujarat |
no62 | CFS | INPAV1 | CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION | Gujarat |
no63 | CFS | INCCU1 | CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION | West Bengal |
no64 | CFS | INMAA1 | CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION TIRUVOTTIYUR | Tamil Nadu |
no65 | CFS | INIXY1 | Central Warehousing Corporation- Gandhidham | Gujarat |
no66 | CFS | INIXY1 | Central Warehousing Corporation-I | Gujarat |
no67 | CFS | INIXY1 | Central Warehousing Corporation-II | Gujarat |
no68 | CFS | INCCU1 | CENTURY PLYBOARDS(I) LTD | West Bengal |
no69 | CFS | INCCU1 | CENTURY PLYWOODS(I) LTD | West Bengal |
no70 | CFS | INCOK1 | CFS PETTA | Kerala |
no71 | LCS | INCHMB | Chamurchi | West Bengal |
no72 | CFS | INMAA1 | CHANDRA CFS & TERM OPERATORS | Tamil Nadu |
no73 | LCS | INCBDB | Changrabandha | West Bengal |
no74 | CFS | INTUT1 | CHOLA LOGISTIKS PVT LTD | Tamil Nadu |
no75 | Sea port | INCOK1 | Cochin Custom House Wellingdon Island Cochin682009 | Kerala |
no76 | CFS | INTUT1 | CONCOR CFS | Tamil Nadu |
no77 | ICD | INKPK6 | Concor Icd, Mihan, Nagpur | Maharashtra |
no78 | ICD | INRTM6 | Concor Icd,Nr Loco Shed,Jaora Rd.,Ratlam(Mp)457001 | Madhya Pradesh |
no79 | ICD | INAMG6 | Concor, Icd Amingaon, Guwahati- 781031 | Assam |
no80 | CFS | INVTZ1 | Container Corp. of India Ltd | Andhra Pradesh |
no81 | CFS | INCCU1 | CONTAINER CORP. OF INDIA LTD. | West Bengal |
no82 | CFS | INMAA1 | CONTAINER CORPN OF INDIA LTD | Tamil Nadu |
no83 | CFS | INCOK1 | CONTAINER CORPORATION OF INDIA COCHIN | Kerala |
no84 | CFS | INNSA1 | CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. | Maharashtra |
no85 | CFS | INCCU1 | CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. | West Bengal |
no86 | CFS | INVTZ1 | CONTAINER CORPORATION OF INDIA-MMLP VISAKHAPATNAM | Andhra Pradesh |
no87 | CFS | INIXY1 | Container Corprn of India Ltd | Gujarat |
no88 | CFS | INTUT1 | Continental CFS | Tamil Nadu |
no89 | CFS | INPNY1 | CONTINENTAL CONTAINER FREIGHT STATION | Puducherry |
no90 | CFS | INPNY1 | CONTINENTAL CONTAINER FREIGHT STATION,KARASUR | Puducherry |
no91 | CFS | INTUT1 | Continental W.H (Navaseva) CFS | Tamil Nadu |
no92 | CFS | INNSA1 | CONTINENTAL WAREHOUSING (NHAVA SHEVA) LTD. | Maharashtra |
no93 | CFS | INMAA1 | CONTINENTAL WAREHOUSING CORPN | Tamil Nadu |
no94 | CFS | INMAA1 | CONTINENTAL WH. CORPORATION (NS) LTD. CHENNAI | Tamil Nadu |
no95 | CFS | INPAV1 | CONTRANS LOGISTIC PRIVATE LIMITED | Gujarat |
no96 | ICD | INCPL6 | Cpl Dadri | Uttar Pradesh |
no97 | Sea port | INCDL1 | Cuddalore Port | Tamil Nadu |
no98 | Sea port | INIXY1 | Custom House , Near Balaji Temple Kandla 370210 | Gujarat |
no99 | Sea port | INMAA1 | Custom House 60, Rajaji Salai Chennai 600001 | Tamil Nadu |
no100 | Sea port | INKAK1 | Custom House Port Area Kakinada 533007 | Andhra Pradesh |
no101 | Sea port | INVTZ1 | Custom House Port Area Viskhapatnam 530035 | Andhra Pradesh |
no102 | Sea port | INTUT1 | Custom House, Harbour Estate, Tuticorin 628004 | Tamil Nadu |
no103 | Sea port | INPNY1 | Custom House, No. 1 Dumas Street Pondicherry | Puducherry |
no104 | Sea port | INBEY1 | Customs House, Beypore | Kerala |
no105 | CFS | INNSA1 | CWC DISTRIPARK LTD. | Maharashtra |
no106 | CFS | INNSA1 | CWC DRONAGIRI NODE | Maharashtra |
no107 | CFS | INNSA1 | CWC IMPEX PARK | Maharashtra |
no108 | CFS | INNSA1 | CWC KALAMBOLI | Maharashtra |
no109 | CFS | INNSA1 | CWC LOGISTICS PARK (HIND TERMINAL) | Maharashtra |
no110 | CFS | INMAA1 | CWC MADHAVARAM | Tamil Nadu |
no111 | CFS | INMAA1 | CWC, CHROMEPET | Tamil Nadu |
no112 | CFS | INMAA1 | CWC, ROYAPURAM | Tamil Nadu |
no113 | CFS | INMAA1 | CWC, VIRUGAMBAKKAM | Tamil Nadu |
no114 | Sea port | INDHP1 | Dabhol Port | Maharashtra |
no115 | Sea port | INDAH1 | Dahej Port Custom House Dist: Baroach Gujarat | Gujarat |
no116 | LCS | INDRGB | Darranga | Assam |
no117 | CFS | INMAA1 | DEVADOSS REDDY LOGISTICS PVT. LTD. | Tamil Nadu |
no118 | Sea port | INDHU1 | Dhahanu Port | Maharashtra |
no119 | Sea port | INDMA1 | Dhamra Port, Dosinga, Bhadrakh, Odisha, 756171 | Odisha |
no120 | LCS | INDLAB | Dharchula | Uttarakhand |
no121 | CFS | INTUT1 | Diamond CFS Park | Tamil Nadu |
no122 | Sea port | INDIG1 | Digih Sea | Maharashtra |
no123 | CFS | INNSA1 | EFC LOGISTICS PVT. LTD. | Maharashtra |
no124 | CFS | INMUN 1 | EMPEZAR LOGISTICS PVT LTD, MUNDRA PORT | Gujarat |
no125 | CFS | INMAA1 | EMPTY CONTAINER YARD | Tamil Nadu |
no126 | CFS | INTUT1 | EMPTY CONTAINER YARD | Tamil Nadu |
no127 | CFS | INMAA1 | EMPTY CONTAINER YARD - CHENNAI | Tamil Nadu |
no128 | CFS | INMAA1 | ENNORE CARGO CONTAINER TERMINAL | Tamil Nadu |
no129 | Sea port | INENR1 | Ennore Port, Custom House 60 Rajaji Salai Chennai | Tamil Nadu |
no130 | ICD | INPMP6 | F-Ii Block, Yeshwant Nagar, Pimpri, Pune 400018 | Maharashtra |
no131 | CFS | INIXY1 | FAIRDEAL FREIGHT SOLUTIONS LTD | Gujarat |
no132 | CFS | INCOK1 | FALCON CFS | Kerala |
no133 | LCS | INFBRB | Fulbari Lcs | West Bengal |
no134 | LCS | INGALB | Galgalia | Bihar |
no135 | Sea port | INGGV1 | Gangavaram Port, Andhra Pradesh | Andhra Pradesh |
no136 | CFS | INCOK1 | GATEWAY DISTRIPARKS (KERALA) LTD | Kerala |
no137 | CFS | INKRI1 | GATEWAY DISTRIPARKS LIMITED | Andhra Pradesh |
no138 | CFS | INMAA1 | GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Tamil Nadu |
no139 | CFS | INNSA1 | GATEWAY DISTRIPARKS LTD. | Maharashtra |
no140 | CFS | INVTZ1 | Gateway East India Pvt Ltd | Andhra Pradesh |
no141 | CFS | INMAA1 | GERMAN EXPRESS SHPNG AGENC I P | Tamil Nadu |
no142 | LCS | INGJXB | Ghojadanga | West Bengal |
no143 | CFS | INMAA1 | GLOVIS INDIA PVT LTD | Tamil Nadu |
no144 | ACC | INGOI4 | Goa Air Cargo Complex, Sada Complex , Marmagoa | Goa |
no145 | Sea port | INGPR1 | Gopalpur Port | Odisha |
no146 | ACC | INGAU4 | Guwahati Air Cargo | Assam |
no147 | CFS | INTUT1 | Hari CFS | Tamil Nadu |
no148 | Sea port | INHZA1 | Hazira Port, Choryashi, Bypass Rd., Hazira, Surat | Gujarat |
no149 | LCS | INHLIB | Hilli | West Bengal |
no150 | CFS | INMUN 1 | HIND MUNDRA TERMINALS PVT LTD MUNDRA | Gujarat |
no151 | CFS | INHZA1 | HIND TERMINAL PRIVATE LIMITED HAZIRA PORT CFS | Gujarat |
no152 | CFS | INMAA1 | HIND TERMINALS CHENNAI P LTD | Tamil Nadu |
no153 | CFS | INMUN 1 | HONEYCOMB LOGISTICS PVT LTD | Gujarat |
no154 | ICD | INNGP6 | Icd (Ajni) Nagpur, Nr Narendra Nagar Nagpur 440027 | Maharashtra |
no155 | ICD | ININD6 | Icd 113 Concor Complex Sector Iii Pithampur Dhar | Madhya Pradesh |
no156 | ICD | INAKV6 | Icd Ankleshwar Opp Ongc Tnship Old Nh8 Ankleshwar | Gujarat |
no157 | ICD | INAJJ6 | Icd Arakkonam Maruti Park Netaji Nagar Kainoor-3 | Tamil Nadu |
no158 | ICD | INBDI6 | Icd Baddi | Himachal Pradesh |
no159 | ICD | INFBD6 | Icd Ballabgarh Sector 59 Faridabad-121004 | Haryana |
no160 | ICD | INRUG6 | Icd Barhi, Ganaur, Distt-Sonepat, Haryana | Haryana |
no161 | ICD | INGRW6 | Icd Bhamboli, Pune | Maharashtra |
no162 | ICD | INBHL6 | Icd Bhilwara, Sector 5 Azad Nagar Bhilwara | Rajasthan |
no163 | ICD | INBOK6 | Icd Borkhedi | Maharashtra |
no164 | ICD | INNGB6 | Icd Butibori | Maharashtra |
no165 | ICD | INCPC6 | Icd Chakeri, Gt Road, Kanpur - 208007 | Uttar Pradesh |
no166 | ICD | INCPR6 | Icd Chawapayal, Ludhiana | Punjab |
no167 | ICD | INASR6 | Icd Chehertta, Amritsar, Punjab | Punjab |
no168 | ICD | INCHE6 | Icd Chettipalayam, Sf129 Avinashi Taluk Tirupur 52 | Tamil Nadu |
no169 | ICD | INBSL6 | Icd Concor Bhusawal, B/H Sayaji Hotel Bhusawal | Maharashtra |
no170 | ICD | INBGK6 | Icd Concor New Power House Bhagat Ki Kothi Jodhpur | Rajasthan |
no171 | ICD | INKTT6 | Icd Concor Rawatha Road, Post Mandana Kota | Rajasthan |
no172 | ICD | INCCH6 | Icd Concor, Rly Goods Shed Chinchwad Pune 411019 | Maharashtra |
no173 | ICD | INBVC6 | Icd Concor, Sector 25, Faridabad | Haryana |
no174 | ICD | INDER6 | Icd Dadri, Gautam Budh Nagar, Up -203207 | Uttar Pradesh |
no175 | ICD | INDPR6 | Icd Dappar, Punjab State Warehousing Corporation, Ambala-Chandigarh Highway, Dappar | Punjab |
no176 | ICD | INBRC6 | Icd Dashrath Vadodara Gujarat 391740 | Gujarat |
no177 | ICD | INDRU6 | Icd Desur | Karnataka |
no178 | ICD | INDIG6 | Icd Dighi Talera Nagar Pune-Alandi Road Dighi Pune | Maharashtra |
no179 | ICD | INGHR6 | Icd Garhi Harsaru Sri Maruthi Nagar Gurgaon | Haryana |
no180 | ICD | INSGF6 | Icd Gfrl, Ludhiana | Punjab |
no181 | ICD | INBFR6 | Icd Grfl, Village Piyala, Faridabad | Haryana |
no182 | ICD | INSNF6 | Icd Hyderabad Andhra Pradesh | Telangana |
no183 | ICD | INBLJ6 | Icd India, East Bank, Motimahal India | Uttar Pradesh |
no184 | ICD | INIGU6 | Icd Irugur, Opp Ioc Terminal Irugur Coimbatore -03 | Tamil Nadu |
no185 | ICD | INILP6 | Icd Irungattukottai, Sriperumbudur 602105 | Tamil Nadu |
no186 | ICD | INJUC6 | Icd Jalandhar, Dhogri Road Noorpur Jalandhar | Punjab |
no187 | ICD | INIXW6 | Icd Jamshedpur,Near Fci Godown,Tatanagar,Jharkhand | Jharkhand |
no188 | ICD | INJNR6 | Icd Janori, Janori Dindori Dist: Nasik Pin 422207 | Maharashtra |
no189 | ICD | INKNU6 | Icd Jry Kanpur, Po:R.K.Nagar Kanpur Pin - 208012 | Uttar Pradesh |
no190 | ICD | INSKD6 | Icd Kalinganagar,Khurunti,Kic,Jajpur,Odisha 755026 | Odisha |
no191 | ICD | INKAR6 | Icd Karur Andan Koil West, Kutkadai Karur Tn | Tamil Nadu |
no192 | ICD | INHPI6 | Icd Kashipur, Us Nagar, Uttarakhand | Uttarakhand |
no193 | ICD | INCML6 | Icd Khatuwas, Mandhan Village, Distt, Alwar, Rajasthan | Rajasthan |
no194 | ICD | INAIK6 | Icd Khurja, Arshiya Indiustiyal And Distribution Hub Ltd, Bulandshashr, Up. | Uttar Pradesh |
no195 | ICD | INKYM6 | Icd Kottayam, Village: Nattakam, Kottayam - Kerala | Kerala |
no196 | ICD | INMBD6 | Icd Locoshed Moradabad Up | Uttar Pradesh |
no197 | ICD | INLON6 | Icd Loni, Loni District Ghaziabad Up | Uttar Pradesh |
no198 | ICD | INMWA 6 | Icd Maliwada Daulatabad Aurangabad - 431003 | Maharashtra |
no199 | ICD | INMDD 6 | Icd Mandideep 34-A1 Nia Dist:Raisen Mp 462046 | Madhya Pradesh |
no200 | ICD | INGNR6 | Icd Marripalam, District - Guntur, A.P. | Andhra Pradesh |
no201 | ICD | INTCR6 | Icd Mathilakam, Thrissur Dist, Kerala | Kerala |
no202 | ICD | INMUL6 | Icd Mulund Mumbai Maharashtra | Maharashtra |
no203 | ICD | INNSK6 | Icd Nasik, Maharashtra | Maharashtra |
no204 | ICD | INPWL6 | Icd Palwal | Haryana |
no205 | ICD | INPNP6 | Icd Panipat Babarpur Railway Station Panipat | Haryana |
no206 | ICD | INHDD6 | Icd Pantnagar | Uttarakhand |
no207 | ICD | INPTL6 | Icd Patli, Gurgaon, Haryana | Haryana |
no208 | ICD | INPPG6 | Icd Patparganj, Gazipur, Nr Gazipur Bus Depot, Nd | Delhi |
no209 | ICD | INPNY6 | Icd Pulichapallam, Pondy Main Road Pondicherry | Puducherry |
no210 | ICD | INRAI6 | Icd Raipur, Nr Goods Shed Kapa Raipur 492009 | Chattisgarh |
no211 | ICD | INJUX6 | Icd Rajsico Basni Phase -Ii Jodhpur 342005 | Rajasthan |
no212 | ICD | INBWD6 | Icd Rajsico Sector 9 Uit Colony Bhiwadi Alwar | Rajasthan |
no213 | ICD | INREA6 | Icd Rewari, Rewari Haryana | Haryana |
no214 | ICD | INSBI6 | Icd Sabarmati, Kaligam Sabarmati Ahmedabad 382470 | Gujarat |
no215 | ICD | INJKA6 | Icd Sachana | Gujarat |
no216 | ICD | INJAI6 | Icd Sanganer Plot No. Sp7 Sia Jaipur Pin - 302020 | Rajasthan |
no217 | ICD | INSLL6 | Icd Singanallur Neelikonnampalayam Coimbatore | Tamil Nadu |
no218 | ICD | INTLG6 | Icd Talegaon A-18 & 18/1 Midc Talegaon Pune 410502 | Maharashtra |
no219 | ICD | INBNG6 | Icd Tarapur, Mahagaon, Tarapur, Thane, Maharashtra | Maharashtra |
no220 | ICD | INTHA6 | Icd Thar Dry Port Barmer Road Pal Goan Jodhpur | Rajasthan |
no221 | ICD | INSAU6 | Icd Thar Dry Port, Kadi Road Sanand Ahmedabad | Gujarat |
no222 | ICD | INTMX6 | Icd Thimmapur, 11-60/5-7 Thimmapur 509325 Ap | Andhra Pradesh |
no223 | ICD | INTDE6 | Icd Thudialur 2/235C M'Palayam Road Coimbatore 34 | Tamil Nadu |
no224 | ICD | INTUP6 | Icd Tirupur, Raakiyapalayam Avinashi Tirupur 54 | Tamil Nadu |
no225 | ICD | INTKD6 | Icd Tughlakabad New Delhi 110020 | Delhi |
no226 | ICD | INTUT6 | Icd Tuticorin, 1663/2B Harbour Exp. Road Tuticorin | Tamil Nadu |
no227 | ICD | INVPI6 | Icd Valvada, Nh 8 Taluka Umbergaon Valsad Gujarat | Gujarat |
no228 | ICD | INTHO6 | Icd Veerapandi, Sf 352 & 353 Palladam Road Tirupur | Tamil Nadu |
no229 | ICD | INMDG 6 | Icd Verna | Goa |
no230 | ICD | INVGR6 | Icd Viramgam, Village-Bhojwa, Taluk- Viramgam, District- Ahmedabad, Gujarat | Gujarat |
no231 | ICD | INWAL6 | Icd Waluj, H-22 Midc Waluj Aurangabad | Maharashtra |
no232 | ICD | INCHJ6 | Icd Wardha | Maharashtra |
no233 | ICD | INWFD6 | Icd White Field Plantations, Hoskote, Bangalore | Karnataka |
no234 | ICD | INRML6 | Icd- Naya Raipur | Chattisgarh |
no235 | ICD | INBAW6 | Icd, Bawal, Rewari, Haryana | Haryana |
no236 | ICD | INKKU6 | Icd, Concor, Kanakpura, Jaipur Pin -302012 | Rajasthan |
no237 | ICD | INHAS6 | Icd, Hassan, Karnataka | Karnataka |
no238 | ICD | INDWN 6 | Icd, Jattipur, Sonepat | Haryana |
no239 | ICD | INKHD6 | Icd, Kheda, M.P | Madhya Pradesh |
no240 | ICD | INQRH6 | Icd, Kilaraipur, Hind Terminals-Icd, Kilaraipur, Dehlon, Ludhiyana | Punjab |
no241 | ICD | INLDH6 | Icd, Ludhiana, Dhandari Kalan Pin-141001 | Punjab |
no242 | ICD | INMPR6 | Icd, Malanpur, Concor, M.P. | Madhya Pradesh |
no243 | ICD | INPRK6 | Icd, Pawarkheda, Hoshangabad, Mp | Madhya Pradesh |
no244 | ICD | INDDL6 | Icd, Pswc, Dhandari Kalan, Ludhiana | Punjab |
no245 | ICD | INSAJ6 | Icd, Umbergaon, Maharashtra (Navkar Corp) | Maharashtra |
no246 | Sea port | INKRI1 | Ices Krishnapatnam Port, Nellore-524003 | Andhra Pradesh |
no247 | CFS | INPNY1 | INDEV LOGISTICS PVT LTD | Puducherry |
no248 | CFS | INPNY6 | INDEV LOGISTICS PVT LTD KARASOOR PUDUCHERRY | Puducherry |
no249 | CFS | INMAA1 | INDIAN CORPORATE BUSINESS CENTRE LTD | Tamil Nadu |
no250 | CFS | INNSA1 | INTERNATIONAL CARGO TERMINAL PRIVATE LIMITED | Maharashtra |
no251 | CFS | INNSA1 | INTERNATIONAL CARGO TERMINALS & INFRASTRUCTURE PVT | Maharashtra |
no252 | Sea port | INJAK1 | Jakhau Port | Gujarat |
no253 | ACC | INJGA4 | Jamnagar Air Cargo | Gujarat |
no254 | LCS | INJAYB | Jayanagar | Bihar |
no255 | ICD | INJSG6 | Jharsuguda Icd | Odisha |
no256 | LCS | INJHOB | Jhulaghat (Pithoraghat) | Uttarakhand |
no257 | Sea port | INNSA1 | Jnch, India Taluka:Uran Dist:Raigard 400707 | Maharashtra |
no258 | CFS | INNSA1 | JWC LOGISTICS PARK PVT LTD. | Maharashtra |
no259 | CFS | INNSA1 | JWR LOGISTICS PVT. LTD. | Maharashtra |
no260 | CFS | INMAA1 | KAILASH SHIPPING SERVICES P LTD | Tamil Nadu |
no261 | LCS | INPBLB | Kamardwisa (Rangapani) | Assam |
no262 | ICD | INSNI6 | Kanesh Icd, Sahnewal, Ludhiana | Punjab |
no263 | LCS | INKGJ1 | Karimganj Steamerghat | Assam |
no264 | Sea port | INKRW1 | Karwar (Including Sardeshivagad) | Karnataka |
no265 | Sea port | INKSH1 | Kelshi Port | Maharashtra |
no266 | ICD | INMDU 6 | Kern Enterprises Private Limited (Kern Icd), Aruppukottai Road, Valayankulam Village,Madurai-625002, Tamil Nadu | Tamil Nadu |
no267 | CFS | INNSA1 | KERRYINDEV LOGISTICS PVT LTD | Maharashtra |
no268 | CFS | INNSA1 | KESTREL AVIATION PVT LTD | Maharashtra |
no269 | ICD | INPNK6 | Klpl Icd, Panki, Kanpur | Uttar Pradesh |
no270 | ACC | INCOK4 | Kochi Airport Nedumbassery Cochin Kerala 683111 | Kerala |
no271 | Sea port | INKDN1 | Kodinar Port (Muldwarka) | Gujarat |
no272 | LCS | INMHD B | Kotawalighat (Mahadipur) | West Bengal |
no273 | ICD | INKBC6 | Kribhco Infstr Ltd,Hazira,Kribhco Ngr,Surat,Gujrat | Gujarat |
no274 | ICD | INPKR6 | Kribhco Logistic Park,Rewari, Haryana | Haryana |
no275 | CFS | INTUT1 | KSPS Natarajan CFS park | Tamil Nadu |
no276 | LCS | INKNLB | Kunauli | Bihar |
no277 | CFS | INMUN 1 | LANDMARK CFS PVT LTED MUNDRA | Gujarat |
no278 | LCS | INLKQB | Laukaha | Bihar |
no279 | CFS | INCCU1 | LCL LOGISTIC (INDIA) PRIVATE LTD. | West Bengal |
no280 | CFS | INPAV1 | LCL LOGISTIX (INDIA) PRIVATE LTD. | Gujarat |
no281 | CFS | INHAL1 | LCL LOGISTIX (INDIA) PRIVATE LTD. | West Bengal |
no282 | LCS | INJIGB | Lcs Jaigaon | West Bengal |
no283 | LCS | INJBNB | Lcs Jogbani, Dist:Araria, Bihar | Bihar |
no284 | LCS | INPTPB | Lcs Petrapole Bongaon West Bengal | West Bengal |
no285 | LCS | INRXLB | Lcs Raxaul, Dist: East Champaran, Bihar | Bihar |
no286 | LCS | INATRB | Lcs Road Cargo Attari Road Amritsar Punjab | Punjab |
no287 | LCS | INCRXB | Loksan | West Bengal |
no288 | ACC | INLKO4 | Lucknow | Uttar Pradesh |
no289 | CFS | INCOK1 | M/S COCHIN INTERNATIONAL CONTAINER FREIGHT STATION | Kerala |
no290 | CFS | INCOK1 | M/S COCHIN PORT CONTAINER FREIGHT STATION | Kerala |
no291 | ICD | INTVT6 | M/S Concor,Ennore High Road, Tiruvottiyur, Chennai | Tamil Nadu |
no292 | CFS | INCOK1 | M/S MIV LOGISTICS PVT. LTD. | Kerala |
no293 | ICD | INDHA6 | M/S Pegasus Icd, Vill-Dhannad, Indore, Mp- 453001 | Madhya Pradesh |
